Skip to content
Vieta Šaukinys Taškai Ryšių Daugiklis Kategorija
1. LY2T 9108 128 46 MIX
2. LY7M 8688 123 48 MIX
3. LY4L 8595 123 45 MIX
4. LY3NX 7788 111 44 MIX
5. LY4G 7440 107 48 MIX
6. LY2FN 7128 104 44 MIX
7. LY5R 5964 92 42 MIX
8. LY2HS 5508 89 36 SSB
9. LY1VP 5292 89 36 SSB
10. LY3UV 5285 91 35 SSB
11. LY1CR 5187 91 39 MIX
12. LY4Q 5184 90 36 SSB
13. LY2OU 5134 93 34 SSB
14. LY2DX 5080 83 40 MIX
15. LY2TB 4830 84 35 SSB
16. LY5Y 4725 83 35 SSB
17. LY2EW 4655 83 35 SSB
18. LY2BBZ 4410 76 35 SSB
19. LY2VO 3993 73 33 SSB
20. LY2NY 3936 79 32 MIX
21. LY3BES 3927 77 33 SSB
22. LY3E 3920 72 35 SSB
23. LY3P 3393 65 29 SSB
24. LY4K 3204 67 36 MIX
25. LY1DA 3190 60 29 SSB
26. LY3IZ 3074 62 29 SSB
27. LY2ND 2862 58 27 SSB
28. LY4LA 2704 60 26 QRP
29. LY2BBA 2523 53 29 SSB
30. LY3TW 2236 52 26 SSB
31. LY5S 2158 49 26 SSB
32. LY1CO 2108 42 31 SSB
33. LY2SH 2064 48 24 SSB
34. LY2BCE 1978 42 23 SSB
35. LY2SA 1848 60 21 CW
36. LY2MM 1722 54 21 CW
37. LY2TS 1722 56 21 CW
38. LY3B 1722 56 21 CW
39. LY2AJ 1722 56 21 CW
40. LY2J 1716 54 22 CW
41. LY1CT 1365 45 21 CW
42. LY4KI 1292 38 19 SSB
43. LY25W 960 24 24 SSB
44. LY2LF 720 30 18 CW
45. LY2AX 714 24 21 MIX
46. LY5NF 245 13 7 SSB
FOREIGN ENTRY
1. YL3GU 1239 45 21 CW
2. YL2PA 969 37 19 CW
3. YL25HB 77 7 7 CW
Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
LY3BGD, LY4MA, LY5CB
Negautos ataskaitos (sri):
YL3GIR,LY1SU.
KLUBŲ ĮSKAITA:
Vieta Klubas Dalyviai Viso taškų
1. PKRK 15 65419
2. KTU RK 9 27995
3. VDU RK 8 26629
4. RK Vytis 3 12330
5. LCG 1 5184
6. LRMD 1 4725
7. RK Švyturys 1 2704
8. RK Hercas 1 1848
9. Biržų RK 1 1722
10. LATVIAN CONTEST CLUB 1 969
Checked by: Giedrius Sileika LY4G
2014